| (, , , , ) | -, . | . ( ) | ||
|---|---|---|---|---|
| 63/100 | 3 | 1979-1985 | ||
| 40/63 | 4 | 1977-1980 | ||
| 25 | 7 | 1977-1980 | ||
| 100/ 100 | 1 | |||
| 250 .11387 | 2 | |||
| / | ||||
| 1 | 1986 | |||
| 1 | 1986 | |||
| 1 | 1998 | |||
| PS255*2000 | 2 | 2007 | ||
| - 7636 | 1 | |||
| - -2532 | 1 | |||
| - SRB50 | 1 | |||
| - 2 135 731 | 1 | |||
| 16x3150 391327 | 1 | |||
| HSL 3016HACO- | 1 | |||
| - 5224 111 | 1 | |||
| -2126 | 1 | |||
| PPM 30135 | 1 | |||
| λ MAX-20-1 | 1 | |||
| PEQCASUS+VNZ | 2 | |||
| PEGSUS+VHZ | 1 | |||
| Potabest 32 RQ | 2 | |||
| 3000 Auto | 1 | |||
| 3500 | 1 | |||
| 3416 | 1 | |||
| -80 | 1 | |||
| : -506, -511, 510, -200 | 25 | |||
| - | 12 | |||
| Grago mark | 5 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 1 | ||||
| 1 | ||||
| - . 1502076 | 1 | |||
| - 18 / 3,2 | 1 | |||
| -32 .181 | 1 | |||
| 32/ 32 | 2 | |||
| -55713-6 25 772 | 1 | |||
| -45724-5 25 034 | 1 | |||
| -6476 50 880 | 1 | |||
| - 5511 / 9 | 1 | |||
| - 5410 / 15 | 1 | |||
| . . HUYNDAI | 1 | |||
| . | 1 | |||
| . -330232 | 1 | |||
| BOBCAT, S510 | 1 | |||
| CIFA | 1 | |||
| . 65206-5 | 1 | |||
| .- SCANIA P4440- 1 / 23 | 1 | |||
| .- SCANIA P440 037 / 23 | 1 | |||
| -390944 / 1,5 | 1 | |||
| ISUZU FORWARD / 3 | 1 | |||
| .-. . . DAEWOO NOVUS / 7 | 1 | |||
| 330232 () / 1,5 | 1 | |||
